Рейтинг: Недвижимость / Жилье

 
См. также: Недвижимость в Москве | Ипотека | Загородная недвижимость | Земельные участки | Гаражи | Коммерческая недвижимость | Элитная недвижимость | Зарубежная недвижимость
 
Сайты Запросы

  СайтЭфф.показов
в месяц
Видимость, % ↑
1. cian.ru 625 409 96,98
2. domclick.ru 550 782 85,41
3. pik.ru 485 440 75,28
4. yandex.ru 405 682 62,91
5. avito.ru 332 837 51,61
6. novostroy-m.ru 294 010 45,59
7. samolet.ru 230 760 35,78
8. msk.etagi.com 171 831 26,65
9. m2.ru 165 755 25,70
10. dsk1.ru 126 970 19,69
11. a101.ru 117 218 18,18
12. incom.ru 79 017 12,25
13. granelle.ru 60 129 9,32
14. fsk.ru 41 036 6,36
15. m.avito.ru 37 562 5,82
16. наш.дом.рф 34 386 5,33
17. mskguru.ru 31 262 4,85
18. msk.n1.ru 29 686 4,60
19. mirkvartir.ru 29 634 4,60
20. lsr.ru 20 105 3,12
21. level.ru 18 203 2,82
22. novostroy.ru 16 069 2,49
23. strana.com 15 684 2,43
24. 2gis.ru 15 314 2,37
25. youla.ru 14 179 2,20
26. move.ru 14 023 2,17
27. sutochno.ru 12 590 1,95
28. sbercity.ru 12 332 1,91
29. blog.domclick.ru 10 379 1,61
30. wikipedia.org 10 349 1,60
31. vladis.ru 10 161 1,58
32. moskva.brusnika.ru 10 062 1,56
33. ingrad.ru 8 396 1,30
34. mr-group.ru 7 664 1,19
35. consultant.ru 7 345 1,14
36. miel.ru 6 339 0,98
37. sreda.ru 6 251 0,97
38. mos.ru 5 514 0,86
39. donstroy.moscow 5 225 0,81
40. rbc.ru 5 055 0,78
41. homebro.ru 4 753 0,74
42. moskva.vbr.ru 4 713 0,73
43. absrealty.ru 4 581 0,71
44. спроси.дом.рф 4 452 0,69
45. avaho.ru 4 126 0,64
46. amulex.ru 4 017 0,62
47. base.garant.ru 3 967 0,62
48. nalog.gov.ru 3 898 0,60
49. pik-arenda.ru 3 787 0,59
50. journal.sovcombank.ru 3 441 0,53
51. irn.ru 3 284 0,51
52. banki.ru 3 222 0,50
53. sravni.ru 3 075 0,48
54. slrealty.ru 2 876 0,45
55. kf.expert 2 869 0,44
56. gosuslugi.ru 2 801 0,43
57. thelocals.ru 2 773 0,43
58. sob.ru 2 639 0,41
59. vkontakte.ru 2 494 0,39
60. gazprombank.ru 2 447 0,38
61. vtb.ru 2 364 0,37
62. kino-teatr.ru 2 332 0,36
63. indeks.ru 2 193 0,34
64. e-kontur.ru 2 181 0,34
65. ndv.ru 2 124 0,33
66. inmyroom.ru 2 089 0,32
67. samoletplus.ru 2 070 0,32
68. kinopoisk.ru 1 986 0,31
69. alfabank.ru 1 966 0,30
70. arenda.mirkvartir.ru 1 926 0,30
71. fr.mos.ru 1 913 0,30
72. docs.cntd.ru 1 779 0,28
73. dzen.ru 1 779 0,28
74. normativ.kontur.ru 1 760 0,27
75. ostrovok.ru 1 654 0,26
76. tbank.ru 1 635 0,25
77. etalongroup.ru 1 612 0,25
78. glavkniga.ru 1 577 0,24
79. sberbank.ru 1 537 0,24
80. rg-dev.ru 1 517 0,24
81. price.domclick.ru 1 514 0,23
82. sz27.ru 1 509 0,23
83. 101hotels.com 1 493 0,23
84. pravo.gov.ru 1 488 0,23
85. ru.ruwiki.ru 1 418 0,22
86. moscow.spiti.ru 1 340 0,21
87. ozon.ru 1 311 0,20
88. ivi.ru 1 308 0,20
89. assistentus.ru 1 297 0,20
90. rg.ru 1 296 0,20
91. sovcombank.ru 1 271 0,20
92. detali-dom.ru 1 270 0,20
93. kontur.ru 1 235 0,19
94. t-j.ru 1 220 0,19
95. notariat.ru 1 180 0,18
96. krost.ru 1 179 0,18
97. mtsbank.ru 1 174 0,18
98. kalinuszn74.ru 1 162 0,18
99. sberbank.com 1 161 0,18
100. klerk.ru 1 139 0,18
Постранично