Рейтинг: Недвижимость / Жилье

 
См. также: Недвижимость в Москве | Ипотека | Загородная недвижимость | Земельные участки | Гаражи | Коммерческая недвижимость | Элитная недвижимость | Зарубежная недвижимость
 
Сайты Запросы

  СайтЭфф.показов
в месяц
Видимость, % ↑
1. cian.ru 4 478 498 99,20
2. pik.ru 4 032 647 89,33
3. domclick.ru 2 891 990 64,06
4. msk.etagi.com 2 775 384 61,48
5. novostroy-m.ru 2 033 569 45,05
6. yandex.ru 1 949 237 43,18
7. samolet.ru 1 527 787 33,84
8. fsk.ru 1 467 319 32,50
9. dsk1.ru 1 292 766 28,64
10. m2.ru 1 197 114 26,52
11. lsr.ru 988 373 21,89
12. avito.ru 850 947 18,85
13. a101.ru 526 871 11,67
14. mskguru.ru 397 201 8,80
15. sbercity.ru 321 341 7,12
16. granelle.ru 245 519 5,44
17. samoletplus.ru 205 998 4,56
18. kupitekvartiru.com 203 218 4,50
19. наш.дом.рф 185 630 4,11
20. etalongroup.ru 182 519 4,04
21. stroiki.ru 138 229 3,06
22. moskva.brusnika.ru 129 929 2,88
23. 2gis.ru 123 431 2,73
24. ingrad.ru 111 023 2,46
25. novostroy.ru 99 561 2,21
26. level.ru 81 427 1,80
27. absrealty.ru 67 277 1,49
28. avaho.ru 64 592 1,43
29. incom.ru 33 379 0,74
30. strana.com 18 848 0,42
31. sutochno.ru 18 202 0,40
32. mr-group.ru 17 319 0,38
33. detali-dom.ru 14 833 0,33
34. youla.ru 14 587 0,32
35. ndv.ru 13 952 0,31
36. irn.ru 12 819 0,28
37. blog.domclick.ru 12 739 0,28
38. wikipedia.org 12 159 0,27
39. novostroycity.ru 11 678 0,26
40. mos.ru 11 365 0,25
41. amulex.ru 10 101 0,22
42. consultant.ru 9 842 0,22
43. gosuslugi.ru 8 514 0,19
44. спроси.дом.рф 8 181 0,18
45. moskva.vbr.ru 8 089 0,18
46. miel.ru 8 080 0,18
47. donstroy.moscow 7 204 0,16
48. move.ru 6 508 0,14
49. m.avito.ru 6 229 0,14
50. journal.sovcombank.ru 6 070 0,13
51. dzen.ru 6 062 0,13
52. inmyroom.ru 5 953 0,13
53. rg-dev.ru 5 940 0,13
54. msk.n1.ru 5 679 0,13
55. rbc.ru 5 651 0,12
56. pik-arenda.ru 5 489 0,12
57. pereplan-one.ru 5 450 0,12
58. base.garant.ru 5 037 0,11
59. banki.ru 5 012 0,11
60. thelocals.ru 4 499 0,10
61. profi.ru 4 111 0,09
62. nalog.gov.ru 4 018 0,09
63. mosgorbti.ru 3 859 0,09
64. ru.pinterest.com 3 771 0,08
65. ostrovok.ru 3 467 0,08
66. vsenovostroyki.ru 3 436 0,08
67. indeks.ru 3 407 0,08
68. vkontakte.ru 3 220 0,07
69. gazprombank.ru 3 183 0,07
70. msk.group-akvilon.ru 3 152 0,07
71. remontexpress.ru 3 063 0,07
72. pravo.gov.ru 2 976 0,07
73. gostgarant.ru 2 912 0,06
74. sz27.ru 2 883 0,06
75. moscow.spiti.ru 2 825 0,06
76. mirkvartir.ru 2 757 0,06
77. zhilex.ru 2 577 0,06
78. e-kontur.ru 2 507 0,06
79. price.domclick.ru 2 399 0,05
80. sberbank.com 2 327 0,05
81. vtb.ru 2 328 0,05
82. novostroyki-msk.ru 2 300 0,05
83. docs.cntd.ru 2 249 0,05
84. houzz.ru 2 131 0,05
85. ria.ru 2 101 0,05
86. kino-teatr.ru 2 072 0,05
87. sravni.ru 2 033 0,05
88. normativ.kontur.ru 1 946 0,04
89. ozon.ru 1 928 0,04
90. 101hotels.com 1 910 0,04
91. legalacts.ru 1 890 0,04
92. stupino.msr.mosreg.ru 1 833 0,04
93. notariat.ru 1 826 0,04
94. uszn08.gov74.ru 1 812 0,04
95. kvartirka.com 1 786 0,04
96. glavkniga.ru 1 747 0,04
97. youdo.com 1 732 0,04
98. zakonrf.info 1 684 0,04
99. kinopoisk.ru 1 652 0,04
100. mgsn.ru 1 614 0,04
Постранично