Рейтинг: Недвижимость / Недвижимость в Москве

 
См. также: Жилье | Ипотека | Загородная недвижимость | Земельные участки | Гаражи | Коммерческая недвижимость | Элитная недвижимость | Зарубежная недвижимость
 
  Сайты Запросы
 Запрос ↑Обращений
в месяц
% в группе
1. цены на квартиры в москве 338 0.158
2. съем квартиры в москве 323 0.151
3. стоимость квадратного метра в москве 319 0.149
4. снять однокомнатную квартиру в москве 977 0.457
5. снять комнату в москве 3 903 1.826
6. снять квартиру посуточно в москве 4 256 1.991
7. снять квартиру на сутки в москве 352 0.165
8. снять квартиру в щелково 269 0.126
9. снять квартиру в химках 685 0.320
10. снять квартиру в солнцево 608 0.284
11. снять квартиру в подольске 554 0.259
12. снять квартиру в одинцово 553 0.259
13. снять квартиру в мытищах 431 0.202
14. снять квартиру в москве посуточно 2 170 1.015
15. снять квартиру в москве на длительный срок 10 186 4.765
16. снять квартиру в москве 22 211 10.391
17. снять квартиру в митино 264 0.124
18. снять квартиру в люберцах 316 0.148
19. снять квартиру в красногорске 531 0.248
20. снять квартиру в королеве 327 0.153
21. снять квартиру в зеленограде 1 297 0.607
22. снять квартиру в долгопрудном 436 0.204
23. снять квартиру в балашихе 488 0.228
24. снять дом в подмосковье 1 665 0.779
25. снять двухкомнатную квартиру в москве 293 0.137
26. снять дачу в подмосковье 685 0.320
27. продажа квартир москва 334 0.156
28. продажа квартир в москве 1 424 0.666
29. однокомнатная квартира в москве 354 0.166
30. общежитие в москве 498 0.233
31. новостройки москвы от застройщика 405 0.189
32. новостройки москвы на карте 1 166 0.545
33. новостройки москвы 6 146 2.875
34. новостройки в новой москве 323 0.151
35. новостройки в москве 8 239 3.854
36. недвижимость в москве 1 029 0.481
37. куплю квартиру в москве 546 0.255
38. купить участок в подмосковье 1 376 0.644
39. купить трехкомнатную квартиру в москве 378 0.177
40. купить однокомнатную квартиру в москве 1 635 0.765
41. купить новостройку в москве 440 0.206
42. купить комнату в москве 2 506 1.172
43. купить коммерческую недвижимость в москве 308 0.144
44. купить квартиру химки 592 0.277
45. купить квартиру мытищи 1 411 0.660
46. купить квартиру в южном бутово 288 0.135
47. купить квартиру в щелково 414 0.194
48. купить квартиру в чехове 715 0.334
49. купить квартиру в химках 1 794 0.839
50. купить квартиру в солнцево 449 0.210
51. купить квартиру в сергиевом посаде 540 0.253
52. купить квартиру в реутове 570 0.267
53. купить квартиру в раменском 847 0.396
54. купить квартиру в подольске 1 970 0.922
55. купить квартиру в подмосковье 1 415 0.662
56. купить квартиру в одинцово 1 714 0.802
57. купить квартиру в новокосино 334 0.156
58. купить квартиру в новой москве 865 0.405
59. купить квартиру в некрасовке 598 0.280
60. купить квартиру в нахабино 468 0.219
61. купить квартиру в мытищах 1 569 0.734
62. купить квартиру в московской области 2 267 1.061
63. купить квартиру в москве недорого 417 0.195
64. купить квартиру в москве 53 161 24.870
65. купить квартиру в митино 785 0.367
66. купить квартиру в люберцах 1 305 0.611
67. купить квартиру в лыткарино 316 0.148
68. купить квартиру в лобне 746 0.349
69. купить квартиру в красногорске 1 339 0.626
70. купить квартиру в королеве 1 255 0.587
71. купить квартиру в коломне 419 0.196
72. купить квартиру в истре 286 0.134
73. купить квартиру в жуковском 388 0.182
74. купить квартиру в железнодорожном 433 0.203
75. купить квартиру в домодедово 962 0.450
76. купить квартиру в дмитрове 598 0.280
77. купить квартиру в видном 750 0.351
78. купить квартиру в балашихе 1 363 0.638
79. купить квартиру в апрелевке 633 0.296
80. купить дом в подмосковье недорого 694 0.325
81. купить дом в подмосковье 5 323 2.490
82. купить двухкомнатную квартиру в москве 1 046 0.489
83. квартиры в новой москве 308 0.144
84. квартиры в москве купить 1 914 0.895
85. квартиры в москве 3 988 1.866
86. квартиры в красногорске 295 0.138
87. квартира посуточно москва 1 398 0.654
88. квартира на сутки в москве 275 0.129
89. квартира москва 455 0.213
90. квартира в москве купить 3 255 1.523
91. квартира в москве 2 392 1.119
92. застройщики москвы 1 884 0.881
93. аренда офиса в москве 947 0.443
94. аренда комнаты в москве 623 0.291
95. аренда квартиры москва 709 0.332
96. аренда квартиры в москве 3 267 1.528
97. аренда квартир в москве 468 0.219
98. аренда жилья в москве 364 0.170
99. агентство недвижимости в москве 280 0.131
100. агентства недвижимости в москве 305 0.143
Постранично  

Отчет содержит информацию о числе эффективных показов и видимости сайтов в различных поисковых системах за неделю.

Информация о сайтах группируется по трем категориям:

  • Мои сайты - сайты, определенные пользователем в настройках как свои;
  • Конкуренты - сайты, определенные в настройках как конкуренты;
  • Лидеры - 100 сайтов, имеющих наибольшую видимость по указанным запросам, за исключением своих сайтов и конкурентов. Если не исчерпан лимит на число контролируемых сайтов, Вы можете добавить эти сайты в список своих сайтов или сайтов конкурентов. В этом случае Вы сможете анализировать видимость этих сайтов в поисковых системах на регулярной основе.

Периодичность формирования отчета - еженедельный.

Термины

Число эффективных показов - это оценка того, сколько раз в течение месяца пользователи поисковых систем увидят ссылку на Ваш сайт и сайты конкурентов.
Видимость сайта - относительная величина, которая показывает, какая доля всех показов в результатах поиска приходится на данный сайт.

Подробнее о методике расчета числа эффективных показов и видимости сайта см. на странице Термины.