Рейтинг: Недвижимость / Недвижимость в Москве

 
См. также: Жилье | Ипотека | Загородная недвижимость | Земельные участки | Гаражи | Коммерческая недвижимость | Элитная недвижимость | Зарубежная недвижимость
 
  Сайты Запросы
 Запрос ↑Обращений
в месяц
% в группе
1. съем квартиры в москве 300 0.136
2. стоимость квадратного метра в москве 442 0.201
3. снять однокомнатную квартиру в москве 1 053 0.479
4. снять комнату в москве 4 215 1.916
5. снять квартиру посуточно в москве 1 512 0.687
6. снять квартиру на сутки в москве 391 0.178
7. снять квартиру в химках 437 0.199
8. снять квартиру в реутове 276 0.125
9. снять квартиру в подольске 519 0.236
10. снять квартиру в одинцово 466 0.212
11. снять квартиру в мытищах 362 0.165
12. снять квартиру в москве посуточно 3 163 1.437
13. снять квартиру в москве на длительный срок 15 877 7.216
14. снять квартиру в москве 25 127 11.419
15. снять квартиру в митино 230 0.105
16. снять квартиру в люберцах 459 0.209
17. снять квартиру в лобне 302 0.137
18. снять квартиру в красногорске 342 0.155
19. снять квартиру в зеленограде 943 0.429
20. снять квартиру в железнодорожном 278 0.126
21. снять квартиру в долгопрудном 433 0.197
22. снять квартиру в видном 294 0.134
23. снять квартиру в балашихе 389 0.177
24. снять дом в подмосковье 969 0.440
25. снять двухкомнатную квартиру в москве 272 0.124
26. сколько стоит однокомнатная квартира в москве 265 0.120
27. сдать квартиру в москве 256 0.116
28. продажа квартир москва 238 0.108
29. продажа квартир в москве 1 712 0.778
30. однокомнатная квартира в москве 311 0.141
31. общежитие в москве 404 0.184
32. новостройки подмосковья 466 0.212
33. новостройки мытищи 232 0.105
34. новостройки москвы от застройщика 444 0.202
35. новостройки москвы на карте 897 0.408
36. новостройки москвы 8 045 3.656
37. новостройки в москве 2 154 0.979
38. недвижимость в москве 1 259 0.572
39. куплю квартиру в москве 499 0.227
40. купить участок в подмосковье 1 182 0.537
41. купить трехкомнатную квартиру в москве 424 0.193
42. купить однокомнатную квартиру в москве 1 777 0.808
43. купить новостройку в москве 386 0.175
44. купить комнату в москве 2 160 0.982
45. купить квартиру химки 404 0.184
46. купить квартиру мытищи 395 0.180
47. купить квартиру в южном бутово 380 0.173
48. купить квартиру в щелково 238 0.108
49. купить квартиру в чехове 477 0.217
50. купить квартиру в химках 1 471 0.669
51. купить квартиру в солнцево 373 0.170
52. купить квартиру в сергиевом посаде 367 0.167
53. купить квартиру в реутове 773 0.351
54. купить квартиру в раменском 543 0.247
55. купить квартиру в подольске 1 678 0.763
56. купить квартиру в подмосковье 1 378 0.626
57. купить квартиру в одинцово 1 230 0.559
58. купить квартиру в новокосино 519 0.236
59. купить квартиру в новой москве 788 0.358
60. купить квартиру в некрасовке 778 0.354
61. купить квартиру в нахабино 250 0.114
62. купить квартиру в мытищах 1 577 0.717
63. купить квартиру в московской области 2 469 1.122
64. купить квартиру в москве недорого 400 0.182
65. купить квартиру в москве 62 526 28.416
66. купить квартиру в митино 616 0.280
67. купить квартиру в марьино 314 0.143
68. купить квартиру в люберцах 1 040 0.473
69. купить квартиру в лыткарино 254 0.115
70. купить квартиру в лобне 552 0.251
71. купить квартиру в красногорске 1 288 0.585
72. купить квартиру в королеве 762 0.346
73. купить квартиру в ивантеевке 369 0.168
74. купить квартиру в жуковском 281 0.128
75. купить квартиру в железнодорожном 424 0.193
76. купить квартиру в домодедово 764 0.347
77. купить квартиру в дмитрове 336 0.153
78. купить квартиру в видном 625 0.284
79. купить квартиру в балашихе 1 345 0.611
80. купить квартиру в апрелевке 853 0.388
81. купить дом в подмосковье недорого 515 0.234
82. купить дом в подмосковье 3 965 1.802
83. купить двухкомнатную квартиру в москве 773 0.351
84. квартиры в новой москве 274 0.125
85. квартиры в москве купить 1 825 0.829
86. квартиры в москве 5 052 2.296
87. квартиры в зеленограде 258 0.117
88. квартира посуточно москва 442 0.201
89. квартира на сутки в москве 261 0.119
90. квартира москва 283 0.129
91. квартира в москве купить 4 007 1.821
92. квартира в москве 3 494 1.588
93. застройщики москвы 2 626 1.193
94. аренда офиса в москве 806 0.366
95. аренда комнаты в москве 1 243 0.565
96. аренда квартиры москва 413 0.188
97. аренда квартиры в москве 4 290 1.950
98. аренда квартир в москве 431 0.196
99. агентство недвижимости москва 369 0.168
100. агентства недвижимости в москве 269 0.122
Постранично  

Отчет содержит информацию о числе эффективных показов и видимости сайтов в различных поисковых системах за неделю.

Информация о сайтах группируется по трем категориям:

  • Мои сайты - сайты, определенные пользователем в настройках как свои;
  • Конкуренты - сайты, определенные в настройках как конкуренты;
  • Лидеры - 100 сайтов, имеющих наибольшую видимость по указанным запросам, за исключением своих сайтов и конкурентов. Если не исчерпан лимит на число контролируемых сайтов, Вы можете добавить эти сайты в список своих сайтов или сайтов конкурентов. В этом случае Вы сможете анализировать видимость этих сайтов в поисковых системах на регулярной основе.

Периодичность формирования отчета - еженедельный.

Термины

Число эффективных показов - это оценка того, сколько раз в течение месяца пользователи поисковых систем увидят ссылку на Ваш сайт и сайты конкурентов.
Видимость сайта - относительная величина, которая показывает, какая доля всех показов в результатах поиска приходится на данный сайт.

Подробнее о методике расчета числа эффективных показов и видимости сайта см. на странице Термины.