Рейтинг: Недвижимость / Недвижимость в Москве

 
См. также: Жилье | Ипотека | Загородная недвижимость | Земельные участки | Гаражи | Коммерческая недвижимость | Элитная недвижимость | Зарубежная недвижимость
 
  Сайты Запросы
 Запрос ↑Обращений
в месяц
% в группе
1. цены на квартиры в москве 402 0.130
2. съем квартиры в москве 586 0.190
3. стоимость квадратного метра в москве 509 0.165
4. снять однокомнатную квартиру в москве 2 377 0.769
5. снять комнату в москве 5 695 1.843
6. снять квартиру посуточно в москве 1 626 0.526
7. снять квартиру на сутки в москве 497 0.161
8. снять квартиру в химках 690 0.223
9. снять квартиру в солнцево 405 0.131
10. снять квартиру в подольске 761 0.246
11. снять квартиру в одинцово 552 0.179
12. снять квартиру в мытищах 525 0.170
13. снять квартиру в москве посуточно 5 196 1.681
14. снять квартиру в москве недорого 591 0.191
15. снять квартиру в москве на длительный срок 20 301 6.568
16. снять квартиру в москве 33 125 10.717
17. снять квартиру в люберцах 628 0.203
18. снять квартиру в красногорске 490 0.159
19. снять квартиру в королеве 414 0.134
20. снять квартиру в зеленограде 1 697 0.549
21. снять квартиру в долгопрудном 437 0.141
22. снять квартиру в балашихе 669 0.216
23. снять дом в подмосковье 1 958 0.633
24. снять двухкомнатную квартиру в москве 609 0.197
25. сдать квартиру в москве 2 531 0.819
26. продать квартиру в москве 506 0.164
27. продажа квартир в москве 2 256 0.730
28. однокомнатная квартира в москве 435 0.141
29. общежитие в москве 789 0.255
30. новостройки подмосковья 435 0.141
31. новостройки мытищи 550 0.178
32. новостройки москвы от застройщика 1 237 0.400
33. новостройки москвы на карте 2 670 0.864
34. новостройки москвы 15 575 5.039
35. новостройки в новой москве 688 0.223
36. новостройки в москве 2 706 0.876
37. новостройка в москве 391 0.127
38. недвижимость в москве 3 049 0.986
39. куплю квартиру в москве 1 039 0.336
40. купить участок в подмосковье 1 809 0.585
41. купить трехкомнатную квартиру в москве 590 0.191
42. купить однокомнатную квартиру в москве 2 572 0.832
43. купить новостройку в москве 750 0.243
44. купить комнату в москве 3 074 0.995
45. купить коммерческую недвижимость в москве 856 0.277
46. купить квартиру химки 464 0.150
47. купить квартиру мытищи 517 0.167
48. купить квартиру в южном бутово 681 0.220
49. купить квартиру в щелково 432 0.140
50. купить квартиру в чехове 467 0.151
51. купить квартиру в центре москвы 451 0.146
52. купить квартиру в химках 1 548 0.501
53. купить квартиру в солнцево 593 0.192
54. купить квартиру в сергиевом посаде 625 0.202
55. купить квартиру в реутове 975 0.315
56. купить квартиру в раменском 835 0.270
57. купить квартиру в подольске 2 196 0.711
58. купить квартиру в подмосковье 1 727 0.559
59. купить квартиру в одинцово 1 481 0.479
60. купить квартиру в новокосино 449 0.145
61. купить квартиру в новой москве 2 892 0.936
62. купить квартиру в некрасовке 704 0.228
63. купить квартиру в мытищах 1 812 0.586
64. купить квартиру в московской области 2 272 0.735
65. купить квартиру в москве недорого 494 0.160
66. купить квартиру в москве 71 165 23.025
67. купить квартиру в митино 720 0.233
68. купить квартиру в марьино 621 0.201
69. купить квартиру в люберцах 1 767 0.572
70. купить квартиру в лобне 728 0.236
71. купить квартиру в красногорске 1 595 0.516
72. купить квартиру в королеве 844 0.273
73. купить квартиру в коломне 441 0.143
74. купить квартиру в истре 418 0.135
75. купить квартиру в железнодорожном 828 0.268
76. купить квартиру в домодедово 754 0.244
77. купить квартиру в дмитрове 533 0.172
78. купить квартиру в видном 784 0.254
79. купить квартиру в балашихе 1 587 0.513
80. купить квартиру в апрелевке 751 0.243
81. купить дом в подмосковье недорого 586 0.190
82. купить дом в подмосковье 6 200 2.006
83. купить двухкомнатную квартиру в москве 1 334 0.432
84. квартиры в новой москве 1 160 0.375
85. квартиры в москве купить 4 024 1.302
86. квартиры в москве 7 553 2.444
87. квартиры в зеленограде 514 0.166
88. квартира посуточно москва 1 255 0.406
89. квартира москва 485 0.157
90. квартира в москве купить 6 440 2.084
91. квартира в москве 3 735 1.208
92. застройщики москвы 5 292 1.712
93. аренда офиса в москве 1 603 0.519
94. аренда комнаты в москве 1 125 0.364
95. аренда квартиры москва 635 0.205
96. аренда квартиры в москве 7 424 2.402
97. аренда квартир в москве 655 0.212
98. агентство недвижимости москва 530 0.171
99. агентство недвижимости в москве 437 0.141
100. агентства недвижимости в москве 380 0.123
Постранично  

Отчет содержит информацию о числе эффективных показов и видимости сайтов в различных поисковых системах за неделю.

Информация о сайтах группируется по трем категориям:

  • Мои сайты - сайты, определенные пользователем в настройках как свои;
  • Конкуренты - сайты, определенные в настройках как конкуренты;
  • Лидеры - 100 сайтов, имеющих наибольшую видимость по указанным запросам, за исключением своих сайтов и конкурентов. Если не исчерпан лимит на число контролируемых сайтов, Вы можете добавить эти сайты в список своих сайтов или сайтов конкурентов. В этом случае Вы сможете анализировать видимость этих сайтов в поисковых системах на регулярной основе.

Периодичность формирования отчета - еженедельный.

Термины

Число эффективных показов - это оценка того, сколько раз в течение месяца пользователи поисковых систем увидят ссылку на Ваш сайт и сайты конкурентов.
Видимость сайта - относительная величина, которая показывает, какая доля всех показов в результатах поиска приходится на данный сайт.

Подробнее о методике расчета числа эффективных показов и видимости сайта см. на странице Термины.