Рейтинг: Недвижимость / Недвижимость в Москве

 
См. также: Жилье | Ипотека | Загородная недвижимость | Земельные участки | Гаражи | Коммерческая недвижимость | Элитная недвижимость | Зарубежная недвижимость
 
  Сайты Запросы
 Запрос ↑Обращений
в месяц
% в группе
1. цены на квартиры в москве 338 0.161
2. съем квартиры в москве 323 0.153
3. стоимость квадратного метра в москве 336 0.160
4. снять однокомнатную квартиру в москве 977 0.464
5. снять комнату в москве 3 721 1.768
6. снять квартиру посуточно в москве 4 256 2.022
7. снять квартиру на сутки в москве 347 0.165
8. снять квартиру в химках 585 0.278
9. снять квартиру в подольске 446 0.212
10. снять квартиру в одинцово 479 0.228
11. снять квартиру в мытищах 431 0.205
12. снять квартиру в москве посуточно 2 170 1.031
13. снять квартиру в москве недорого 286 0.136
14. снять квартиру в москве на длительный срок 10 186 4.839
15. снять квартиру в москве 22 211 10.553
16. снять квартиру в люберцах 316 0.150
17. снять квартиру в красногорске 516 0.245
18. снять квартиру в королеве 327 0.155
19. снять квартиру в зеленограде 1 391 0.661
20. снять квартиру в железнодорожном 277 0.132
21. снять квартиру в долгопрудном 340 0.162
22. снять квартиру в балашихе 488 0.232
23. снять дом в подмосковье 1 721 0.818
24. снять двухкомнатную квартиру в москве 293 0.139
25. снять дачу в подмосковье 785 0.373
26. сдать квартиру в москве 286 0.136
27. продажа квартир москва 334 0.159
28. продажа квартир в москве 1 357 0.645
29. однокомнатная квартира в москве 446 0.212
30. общежитие в москве 507 0.241
31. новостройки москвы от застройщика 405 0.192
32. новостройки москвы на карте 1 166 0.554
33. новостройки москвы 6 146 2.920
34. новостройки в новой москве 323 0.153
35. новостройки в москве 6 192 2.942
36. недвижимость в москве 702 0.334
37. куплю квартиру в москве 360 0.171
38. купить участок в подмосковье 1 279 0.608
39. купить трехкомнатную квартиру в москве 423 0.201
40. купить однокомнатную квартиру в москве 1 433 0.681
41. купить новостройку в москве 403 0.191
42. купить комнату в москве 2 282 1.084
43. купить коммерческую недвижимость в москве 308 0.146
44. купить квартиру химки 592 0.281
45. купить квартиру мытищи 1 411 0.670
46. купить квартиру в южном бутово 288 0.137
47. купить квартиру в щелково 414 0.197
48. купить квартиру в чехове 650 0.309
49. купить квартиру в химках 1 448 0.688
50. купить квартиру в солнцево 459 0.218
51. купить квартиру в сергиевом посаде 540 0.257
52. купить квартиру в реутове 678 0.322
53. купить квартиру в раменском 847 0.402
54. купить квартиру в подольске 1 970 0.936
55. купить квартиру в подмосковье 1 190 0.565
56. купить квартиру в одинцово 1 511 0.718
57. купить квартиру в новокосино 334 0.159
58. купить квартиру в новой москве 865 0.411
59. купить квартиру в некрасовке 598 0.284
60. купить квартиру в нахабино 397 0.189
61. купить квартиру в мытищах 1 745 0.829
62. купить квартиру в московской области 2 314 1.099
63. купить квартиру в москве недорого 290 0.138
64. купить квартиру в москве 53 775 25.549
65. купить квартиру в митино 785 0.373
66. купить квартиру в марьино 327 0.155
67. купить квартиру в люберцах 1 305 0.620
68. купить квартиру в лобне 746 0.354
69. купить квартиру в красногорске 1 339 0.636
70. купить квартиру в королеве 1 255 0.596
71. купить квартиру в коломне 329 0.156
72. купить квартиру в истре 286 0.136
73. купить квартиру в жуковском 388 0.184
74. купить квартиру в железнодорожном 433 0.206
75. купить квартиру в домодедово 776 0.369
76. купить квартиру в дмитрове 598 0.284
77. купить квартиру в видном 750 0.356
78. купить квартиру в балашихе 1 363 0.648
79. купить квартиру в апрелевке 791 0.376
80. купить дом в подмосковье недорого 694 0.330
81. купить дом в подмосковье 5 301 2.519
82. купить двухкомнатную квартиру в москве 793 0.377
83. квартиры в новой москве 308 0.146
84. квартиры в москве купить 1 914 0.909
85. квартиры в москве 4 209 2.000
86. квартира посуточно москва 1 862 0.885
87. квартира на сутки в москве 275 0.131
88. квартира москва 455 0.216
89. квартира в москве купить 3 255 1.546
90. квартира в москве 2 260 1.074
91. застройщики москвы 2 499 1.187
92. динамика цен на недвижимость в москве 277 0.132
93. аренда офиса в москве 947 0.450
94. аренда коттеджа в подмосковье 271 0.129
95. аренда комнаты в москве 1 053 0.500
96. аренда квартиры москва 709 0.337
97. аренда квартиры в москве 2 869 1.363
98. аренда квартир в москве 492 0.234
99. аренда жилья в москве 364 0.173
100. агентство недвижимости в москве 280 0.133
Постранично  

Отчет содержит информацию о числе эффективных показов и видимости сайтов в различных поисковых системах за неделю.

Информация о сайтах группируется по трем категориям:

  • Мои сайты - сайты, определенные пользователем в настройках как свои;
  • Конкуренты - сайты, определенные в настройках как конкуренты;
  • Лидеры - 100 сайтов, имеющих наибольшую видимость по указанным запросам, за исключением своих сайтов и конкурентов. Если не исчерпан лимит на число контролируемых сайтов, Вы можете добавить эти сайты в список своих сайтов или сайтов конкурентов. В этом случае Вы сможете анализировать видимость этих сайтов в поисковых системах на регулярной основе.

Периодичность формирования отчета - еженедельный.

Термины

Число эффективных показов - это оценка того, сколько раз в течение месяца пользователи поисковых систем увидят ссылку на Ваш сайт и сайты конкурентов.
Видимость сайта - относительная величина, которая показывает, какая доля всех показов в результатах поиска приходится на данный сайт.

Подробнее о методике расчета числа эффективных показов и видимости сайта см. на странице Термины.