Рейтинг: Недвижимость / Недвижимость в Москве

 
См. также: Жилье | Ипотека | Загородная недвижимость | Земельные участки | Гаражи | Коммерческая недвижимость | Элитная недвижимость | Зарубежная недвижимость
 
  Сайты Запросы
 Запрос ↑Обращений
в месяц
% в группе
1. съем квартиры в москве 272 0.124
2. стоимость квадратного метра в москве 311 0.142
3. снять однокомнатную квартиру в москве 995 0.455
4. снять комнату в москве 4 220 1.929
5. снять квартиру посуточно в москве 1 924 0.879
6. снять квартиру на сутки в москве 329 0.150
7. снять квартиру в химках 470 0.215
8. снять квартиру в солнцево 311 0.142
9. снять квартиру в подольске 501 0.229
10. снять квартиру в одинцово 447 0.204
11. снять квартиру в мытищах 441 0.202
12. снять квартиру в москве посуточно 2 876 1.315
13. снять квартиру в москве на длительный срок 13 037 5.959
14. снять квартиру в москве 22 439 10.256
15. снять квартиру в люберцах 356 0.163
16. снять квартиру в красногорске 349 0.160
17. снять квартиру в зеленограде 1 280 0.585
18. снять квартиру в долгопрудном 271 0.124
19. снять квартиру в балашихе 380 0.174
20. снять дом в подмосковье 1 557 0.712
21. снять двухкомнатную квартиру в москве 268 0.122
22. снять дачу в подмосковье 584 0.267
23. сдать квартиру в москве 479 0.219
24. продажа квартир москва 285 0.130
25. продажа квартир в москве 2 078 0.950
26. однокомнатная квартира в москве 466 0.213
27. общежитие в москве 400 0.183
28. новостройки подмосковья 340 0.155
29. новостройки москвы на карте 1 664 0.761
30. новостройки москвы 9 431 4.311
31. новостройки в новой москве 439 0.201
32. новостройки в москве 2 257 1.032
33. недвижимость в москве 731 0.334
34. куплю квартиру в москве 573 0.262
35. купить участок в подмосковье 1 750 0.800
36. купить трехкомнатную квартиру в москве 501 0.229
37. купить однокомнатную квартиру в москве 1 535 0.702
38. купить новостройку в москве 446 0.204
39. купить комнату в москве 2 446 1.118
40. купить квартиру химки 402 0.184
41. купить квартиру мытищи 516 0.236
42. купить квартиру в южном бутово 450 0.206
43. купить квартиру в щелково 463 0.212
44. купить квартиру в чехове 652 0.298
45. купить квартиру в центре москвы 316 0.144
46. купить квартиру в химках 1 645 0.752
47. купить квартиру в солнцево 501 0.229
48. купить квартиру в сергиевом посаде 402 0.184
49. купить квартиру в реутове 789 0.361
50. купить квартиру в раменском 727 0.332
51. купить квартиру в подольске 1 961 0.896
52. купить квартиру в подмосковье 1 449 0.662
53. купить квартиру в одинцово 1 522 0.696
54. купить квартиру в новокосино 481 0.220
55. купить квартиру в новой москве 999 0.457
56. купить квартиру в некрасовке 670 0.306
57. купить квартиру в нахабино 444 0.203
58. купить квартиру в мытищах 1 605 0.734
59. купить квартиру в московской области 2 592 1.185
60. купить квартиру в москве недорого 351 0.160
61. купить квартиру в москве 57 338 26.208
62. купить квартиру в митино 889 0.406
63. купить квартиру в марьино 381 0.174
64. купить квартиру в люберцах 1 315 0.601
65. купить квартиру в лыткарино 386 0.176
66. купить квартиру в лобне 650 0.297
67. купить квартиру в красногорске 1 447 0.661
68. купить квартиру в королеве 918 0.420
69. купить квартиру в коломне 501 0.229
70. купить квартиру в истре 264 0.121
71. купить квартиру в ивантеевке 367 0.168
72. купить квартиру в жуковском 474 0.217
73. купить квартиру в железнодорожном 621 0.284
74. купить квартиру в домодедово 885 0.405
75. купить квартиру в дмитрове 527 0.241
76. купить квартиру в видном 775 0.354
77. купить квартиру в балашихе 1 594 0.729
78. купить квартиру в апрелевке 849 0.388
79. купить дом в подмосковье недорого 472 0.216
80. купить дом в подмосковье 4 756 2.174
81. купить двухкомнатную квартиру в москве 661 0.302
82. квартиры в новой москве 356 0.163
83. квартиры в москве купить 2 068 0.945
84. квартиры в москве 5 178 2.367
85. квартиры в зеленограде 358 0.164
86. квартиры в железнодорожном 307 0.140
87. квартира посуточно москва 1 052 0.481
88. квартира на сутки в москве 264 0.121
89. квартира москва 452 0.207
90. квартира в москве купить 3 915 1.789
91. квартира в москве 2 982 1.363
92. застройщики москвы 2 409 1.101
93. вторичка в москве 277 0.127
94. аренда офиса в москве 753 0.344
95. аренда комнаты в москве 617 0.282
96. аренда квартиры москва 466 0.213
97. аренда квартиры в москве 2 975 1.360
98. аренда квартир в москве 433 0.198
99. агентство недвижимости москва 408 0.186
100. агентство недвижимости в москве 369 0.169
Постранично  

Отчет содержит информацию о числе эффективных показов и видимости сайтов в различных поисковых системах за неделю.

Информация о сайтах группируется по трем категориям:

  • Мои сайты - сайты, определенные пользователем в настройках как свои;
  • Конкуренты - сайты, определенные в настройках как конкуренты;
  • Лидеры - 100 сайтов, имеющих наибольшую видимость по указанным запросам, за исключением своих сайтов и конкурентов. Если не исчерпан лимит на число контролируемых сайтов, Вы можете добавить эти сайты в список своих сайтов или сайтов конкурентов. В этом случае Вы сможете анализировать видимость этих сайтов в поисковых системах на регулярной основе.

Периодичность формирования отчета - еженедельный.

Термины

Число эффективных показов - это оценка того, сколько раз в течение месяца пользователи поисковых систем увидят ссылку на Ваш сайт и сайты конкурентов.
Видимость сайта - относительная величина, которая показывает, какая доля всех показов в результатах поиска приходится на данный сайт.

Подробнее о методике расчета числа эффективных показов и видимости сайта см. на странице Термины.