Рейтинг: Недвижимость / Недвижимость в Москве

 
См. также: Жилье | Ипотека | Загородная недвижимость | Земельные участки | Гаражи | Коммерческая недвижимость | Элитная недвижимость | Зарубежная недвижимость
 
  Сайты Запросы
 Запрос ↑Обращений
в месяц
% в группе
1. съем квартиры в москве 246 0.117
2. стоимость квадратного метра в москве 255 0.122
3. снять однокомнатную квартиру в москве 1 010 0.482
4. снять комнату в москве 3 838 1.831
5. снять квартиру посуточно в москве 2 459 1.173
6. снять квартиру на сутки в москве 281 0.134
7. снять квартиру в химках 474 0.226
8. снять квартиру в подольске 448 0.214
9. снять квартиру в одинцово 375 0.179
10. снять квартиру в мытищах 392 0.187
11. снять квартиру в москве посуточно 3 305 1.577
12. снять квартиру в москве на длительный срок 10 505 5.011
13. снять квартиру в москве 23 428 11.176
14. снять квартиру в люберцах 349 0.166
15. снять квартиру в красногорске 446 0.213
16. снять квартиру в королеве 367 0.175
17. снять квартиру в зеленограде 1 080 0.515
18. снять квартиру в долгопрудном 307 0.146
19. снять квартиру в балашихе 428 0.204
20. снять дом в подмосковье 1 702 0.812
21. снять двухкомнатную квартиру в москве 292 0.139
22. снять дачу в подмосковье 711 0.339
23. сдать квартиру в москве 362 0.173
24. продажа квартир москва 255 0.122
25. продажа квартир в москве 1 355 0.646
26. однокомнатная квартира в москве 382 0.182
27. общежитие в москве 433 0.207
28. новостройки подмосковья 264 0.126
29. новостройки мытищи 281 0.134
30. новостройки москвы от застройщика 307 0.146
31. новостройки москвы на карте 1 955 0.933
32. новостройки москвы 9 633 4.595
33. новостройки в новой москве 314 0.150
34. новостройки в москве 2 536 1.210
35. недвижимость в москве 606 0.289
36. куплю квартиру в москве 402 0.192
37. купить участок в подмосковье 1 568 0.748
38. купить трехкомнатную квартиру в москве 422 0.201
39. купить однокомнатную квартиру в москве 1 247 0.595
40. купить новостройку в москве 384 0.183
41. купить комнату в москве 2 325 1.109
42. купить квартиру химки 466 0.222
43. купить квартиру мытищи 665 0.317
44. купить квартиру в южном бутово 369 0.176
45. купить квартиру в щелково 408 0.195
46. купить квартиру в чехове 643 0.307
47. купить квартиру в центре москвы 316 0.151
48. купить квартиру в химках 1 550 0.739
49. купить квартиру в солнцево 474 0.226
50. купить квартиру в сергиевом посаде 360 0.172
51. купить квартиру в реутове 793 0.378
52. купить квартиру в раменском 676 0.322
53. купить квартиру в подольске 1 961 0.935
54. купить квартиру в подмосковье 1 148 0.548
55. купить квартиру в одинцово 1 542 0.736
56. купить квартиру в новокосино 430 0.205
57. купить квартиру в новой москве 832 0.397
58. купить квартиру в некрасовке 720 0.343
59. купить квартиру в нахабино 371 0.177
60. купить квартиру в мытищах 1 667 0.795
61. купить квартиру в московской области 2 440 1.164
62. купить квартиру в москве недорого 347 0.166
63. купить квартиру в москве 54 514 26.005
64. купить квартиру в митино 911 0.435
65. купить квартиру в люберцах 1 324 0.632
66. купить квартиру в лыткарино 270 0.129
67. купить квартиру в лобне 714 0.341
68. купить квартиру в красногорске 1 337 0.638
69. купить квартиру в королеве 1 151 0.549
70. купить квартиру в коломне 433 0.207
71. купить квартиру в истре 336 0.160
72. купить квартиру в ивантеевке 303 0.145
73. купить квартиру в жулебино 255 0.122
74. купить квартиру в жуковском 439 0.209
75. купить квартиру в железнодорожном 534 0.255
76. купить квартиру в домодедово 780 0.372
77. купить квартиру в дмитрове 624 0.298
78. купить квартиру в видном 753 0.359
79. купить квартиру в балашихе 1 388 0.662
80. купить квартиру в апрелевке 722 0.344
81. купить дом в подмосковье недорого 529 0.252
82. купить дом в подмосковье 4 985 2.378
83. купить двухкомнатную квартиру в москве 567 0.270
84. квартиры в новой москве 332 0.158
85. квартиры в москве купить 2 068 0.987
86. квартиры в москве 4 306 2.054
87. квартиры в зеленограде 288 0.137
88. квартира посуточно москва 1 790 0.854
89. квартира москва 397 0.189
90. квартира в москве купить 3 052 1.456
91. квартира в москве 2 448 1.168
92. застройщики москвы 2 056 0.981
93. вторичка в москве 277 0.132
94. аренда офиса в москве 878 0.419
95. аренда коттеджа в подмосковье 255 0.122
96. аренда комнаты в москве 951 0.454
97. аренда квартиры москва 562 0.268
98. аренда квартиры в москве 2 622 1.251
99. аренда квартир в москве 334 0.159
100. агентство недвижимости в москве 393 0.187
Постранично  

Отчет содержит информацию о числе эффективных показов и видимости сайтов в различных поисковых системах за неделю.

Информация о сайтах группируется по трем категориям:

  • Мои сайты - сайты, определенные пользователем в настройках как свои;
  • Конкуренты - сайты, определенные в настройках как конкуренты;
  • Лидеры - 100 сайтов, имеющих наибольшую видимость по указанным запросам, за исключением своих сайтов и конкурентов. Если не исчерпан лимит на число контролируемых сайтов, Вы можете добавить эти сайты в список своих сайтов или сайтов конкурентов. В этом случае Вы сможете анализировать видимость этих сайтов в поисковых системах на регулярной основе.

Периодичность формирования отчета - еженедельный.

Термины

Число эффективных показов - это оценка того, сколько раз в течение месяца пользователи поисковых систем увидят ссылку на Ваш сайт и сайты конкурентов.
Видимость сайта - относительная величина, которая показывает, какая доля всех показов в результатах поиска приходится на данный сайт.

Подробнее о методике расчета числа эффективных показов и видимости сайта см. на странице Термины.